Brita Maria Wester
Namn
Namn | Brita Maria Wester |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1730 |
Bosatt | Strömsnäs, Karlskoga (T), Karlskoga, |
Död |
1791, Filipstad (S), Filipstad, Nervfeber |
Familj
Son | Nils Johan Camitz | 1748 - [1748-1848] | ||
Make | Georg Camitz | 1722 - 1785 | ||
|
||||
Son | Göran Camitz | 1750 - [1750-1850] | ||
Son | Claes Jakob Camitz | 1753 - 1823 | ||
Dotter | Maria Charlotta Camitz | 1754 - [1754-1854] | ||
Son | Per Camitz | 1757 - [1757-1857] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)