Catharina Olsdotter
Namn
Namn | Catharina Olsdotter |
Händelser och registrerade yrken
Född | 1760, Hedkärra, Västanfors (U), Fagersta, |
Bosatt | 1762, Norberg (U), Norberg, |
Bosatt | Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1788, Hörngården, Norn, Hedemora (W), Hedemora, |
Död | 1851, Hörngården, Norn, Hedemora (W), Hedemora, |
Begravd | 1851, Norn, Hedemora (W), Hedemora, |
Familj
Far | Olof Abrahamsson | 1726 - 1799 | ||
Mor | Maria Andersdotter | 1729 - 1795 | ||
Make | Jan Hansson | 1759 - 1836 | ||
|
||||
Dotter | Anna Jansdotter | 1783 - ≈1846 | ||
Son | Hans Jansson | 1786 - 1807 | ||
Dotter | Maria Jansdotter | 1789 - 1837 | ||
Dotter | Christina Jansdotter | 1791 - [1819...1871] | ||
Dotter | Greta Jansdotter | 1793 - [1816...1873] | ||
Son | Anders Jansson | 1796 - 1797 | ||
Son | Jan Jansson | 1798 - 1856 | ||
Son | Anders Jansson | 1802 - 1870 | ||
Son | Eric Jansson | 1804 - 1879 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)