Marit Christophersdotter
Namn
Namn | Marit Christophersdotter |
Forskningsstatus
Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1638, Broby, Grangärde (W), Ludvika, |
Död |
1722, Sunnansjö, Grangärde (W), Ludvika, Ålderdom |
Begravd | 1722, Grangärde (W), Ludvika, |
Familj
Far | Christopher Mårtensson | 1609 - 1679 | ||
Mor | Anna Pehrsdotter | 1614 - 1688 | ||
Make | Jon Ersson | 1637 - 1698 | ||
|
||||
Dotter | Carin Jonsdotter | 1659 - 1661 | ||
Dotter | Carin Jonsdotter | 1663 - 1716 | ||
Dotter | Marit Jonsdotter | 1666 - [1666-1766] | ||
Dotter | Anna Jonsdotter | 1669 - 1728 | ||
Son | Johan Jonsdotter | 1671 - [1671-1771] | ||
Dotter | Elisabet Jonsdotter | 1675 - [1675-1775] | ||
Son | Erich Jonsson | 1676 - 1676 | ||
Son | Erich Jonsson | 1680 - [1680-1780] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)