Cajsa Andersdotter
Namn
Namn | Cajsa Andersdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1813, Bråten, Grums (S), Grums, |
Bosatt | 1816, Lång, Grums (S), Grums, |
Bosatt | 1818, Skruvstad, Grums (S), Grums, |
Bosatt | 1826, Skönnebol, Grums (S), Grums, |
Bosatt | 1827, Karlstad, |
Bosatt | 1828, Skruvstadstorp, Grums (S), Grums, |
Bosatt | 1829, Skönnebol, Grums (S), Grums, |
Bosatt | 1830, Kattviken, Karlstads landsförs (S), Karlstad, |
Bosatt | 1832, Rud, Karlstads landsförs (S), Karlstad, |
Bosatt | 1833, Östra tullen, Karlstads domkyrkoförs (S), Karlstad, |
Bosatt | 1834, Skåre, Ölme (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1835, Prästgården, Visnum (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1837, Långerud, Visnum (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1838, Nytorps ägor, Visnum (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1839, Blaxmo, Visnum (S), Kristinehamn, |
Bosatt | ≈1855, Algutserud, Visnum (S), Kristinehamn, |
Bosatt | ≈1861, Persbol, Visnum (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1875, Bäck, Visnum (S), Kristinehamn, |
Död |
1881, Bäck, Visnum (S), Kristinehamn, Bröstlidande |
Yrke | Piga |
Familj
Far | Anders Bråtman | 1788 - 1814 | ||
Mor | Anna Jansdotter | 1776 - [1833...1856] | ||
Make | Daniel Persson | 1808 - 1882 | ||
|
||||
Dotter | Anna Stina Danielsdotter | 1839 - 1939 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)