Anna Carlsdotter
Namn
Namn | Anna Carlsdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1793, Östra Kedjeåsen, Karlskoga (T), Karlskoga, |
Bosatt | 1810, Högfors, Karlskoga (T), Karlskoga, |
Bosatt | ≈1813, Storängstorp, Karlskoga (T), Karlskoga, |
Bosatt | ≈1815, Laxå, Ramundeboda (T), Laxå, |
Bosatt | 1821, Stora Gryten, Askersund (T), Askersund, |
Bosatt | 1852, Undenäs (R), Karlsborg, |
Död | [1852...1868] |
Familj
Far | Carl Olsson | 1760 - 1824 | ||
Mor | Brita Larsdotter | 1755 - 1835 | ||
Make | Anders Andersson | 1796 - [1852...1871] | ||
|
||||
Dotter | Clara Gustava Andersdotter | 1823 - 1914 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)