Per Hansson
Namn
Namn | Per Hansson |
Forskningsstatus
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1749, Västanfors (U), Fagersta, |
Död |
1821, Marken, Dräcke, Hedemora (W), Hedemora, Bråck |
Begravd | 1821, Hedemora (W), Hedemora, |
Yrke | Landbonde |
Familj
Maka | Sara Sigfridsdotter | 1750 - 1832 | ||
|
||||
Dotter | Anna Persdotter | 1783 - [1817...1863] | ||
Dotter | Christina Persdotter | 1785 - [1846...1865] | ||
Dotter | Sara Persdotter | 1787 - 1836 | ||
Dotter | Catharina Persdotter | 1789 - 1793 | ||
Son | Petter Persson | 1791 - [1837...1871] | ||
Son | Johan Persson | 1793 - 1794 | ||
Dotter | Lisa Persdotter | 1796 - 1863 | ||
Son | Anders Persson | 1798 - 1873 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)