Michel Jonsson
Namn
Namn | Michel Jonsson |
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1646, Sävesbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Död | ≈1711, Sävesbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Begravd | 1711, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Far | Jonas Bengtsson | [1600...1626] - [1680...1694] | ||
Maka | Karin Jönsdotter | ≈1654 - [1715...1729] | ||
|
||||
Dotter | Sara Michelsdotter | 1674 - [1674-1774] | ||
Dotter | Anna Michelsdotter | 1679 - [1679-1779] | ||
Dotter | Kerstin Michelsdotter | 1683 - [1683-1783] | ||
Son | Pehr Michelsson | 1684 - [1684-1784] | ||
Son | Jonas Michelsson | [1680...1686] - 1756 | ||
Son | Lars Michelsson | ≈1688 - [1688-1788] | ||
Dotter | Margareta Michelsdotter | 1693 - [1693-1793] | ||
Dotter | Karin Michelsdotter | 1696 - [1696-1796] | ||
Dotter | Anna Michelsdotter | 1699 - [1699-1799] | ||
Son | Erik Michelsson | 1702 - [1702-1802] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)