Kerstin Hansdotter
Namn
Namn | Kerstin Hansdotter |
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1689, Vibberbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Döpt | 1689, Vibberbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Död |
1750, Sävesbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, Lunginflammation |
Begravd | 1750, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Far | Hans Ersson | [1639...1669] - [1689...1739] | ||
Make | Jonas Michelsson | [1680...1686] - 1756 | ||
|
||||
Dotter | Anna Jonsdotter | 1710 - [1710-1810] | ||
Dotter | Kerstin Jonsdotter | 1713 - [1713-1813] | ||
Dotter | Margareta Jonsdotter | 1717 - [1717-1817] | ||
Son | Erik Jonsson | 1718 - 1744 | ||
Son | Hans Jonasson | 1721 - [1721-1821] | ||
Dotter | Karin Jonsdotter | 1727 - [1727-1827] | ||
Son | Jonas Jonsson | 1729 - [1729-1829] | ||
Dotter | Sara Jonsdotter | 1732 - 1818 | ||
Son | Hans Lindfors | 1737 - [1737-1837] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)