Johan Jonsson
Namn
Namn | Johan Jonsson |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1829, Frosterud, Rudskoga (S), Kristinehamn, |
Döpt | 1829, Rudskoga (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1855, Boåsen, Rudskoga (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1855, Frosterud, Rudskoga (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1856, Boåsen, Rudskoga (S), Kristinehamn, |
Bosatt | ≈1856, Frosterud, Rudskoga (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1864, Runnebol, Rudskoga (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1867, Björkebol, Rudskoga (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1868, Frosterud, Rudskoga (S), Kristinehamn, |
Död |
1891, Frosterud, Rudskoga (S), Kristinehamn, Tuberkulos |
Yrke | Dräng |
Yrke | Jordägare |
Familj
Far | Jonas Svensson | 1802 - 1854 | ||
Mor | Maria Gustafsdotter | 1807 - 1830 | ||
Maka | Carolina Helsing | 1834 - 1868 | ||
|
||||
Maka | Anna Stina Danielsdotter | 1839 - 1939 | ||
|
||||
Dotter | Anna Elisabet Johansdotter | 1878 - 1973 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)