Johanna Wilhelmina Ersdotter
Namn
Namn | Johanna Wilhelmina Ersdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1852, Näs, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1869, Vanbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1870, Kölnäs, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1873, Näs, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1874, Kölnäs, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1874, Näs, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1878, By, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Död | 1908, By, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Yrke | Piga |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)