Leontina Jansdotter
Namn
Namn | Leontina Jansdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1854, Gubbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | ≈1863, Gubbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1871, Perhindersbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1872, Näsby, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1874, Mårtsbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1876, Ludvika (W), Ludvika, |
Bosatt | 1880, U.S.A. |
Död | 1931, Grantsberg, Burnett, Wisconsin, U.S.A. |
Yrke | Piga |
Familj
Far | Jan Erik Andersson | 1823 - 1899 | ||
Mor | Anna Brita Winkler | 1826 - 1891 | ||
Make | Gustaf Adolf Danielsson | 1841 - 1902 | ||
|
||||
Son | Carl Erik Danielson | 1877 - 1877 | ||
Dotter | Hilda Danielson | 1878 - 1925 | ||
Dotter | Johanna Danielson | 1879 - 1951 | ||
Son | Andrew Danielson | 1882 - 1962 | ||
Son | Enfred Danielson | 1884 - 1970 | ||
Son | Albert Danielson | 1886 - [1887...1966] | ||
Dotter | Mary Ann Danielson | 1889 - 1982 | ||
Son | Axel Danielson | 1892 - 1957 | ||
Dotter | Ruth Danielson | 1894 - 1983 | ||
Son | Richard Danielson | 1896 - 1979 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)