Cathrina Danielsdotter
Namn
Namn | Cathrina Danielsdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1811, Stimmerbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1839, By, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1840, Spannbyn, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1842, Finngården, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Död | 1866, Finngården, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Yrke | Piga |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)