Ingeborg Olofsdotter
Namn
Namn | Ingeborg Olofsdotter |
Forskningsstatus
Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1625, By, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Död | 1674, By, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Mor | Ingeborg | [1590...1620] - [1671...1691] | ||
Make | Halfvard Sigfridsson | ≈1615 - 1674 | ||
|
||||
Son | Oloff Halfuarsson | 1649 - 1709 | ||
Son | Sighfridh Halfuarsson | 1651 - 1718 | ||
Son | Pehr Halfuarsson | ≈1655 - [1680...1735] | ||
Son | Anders Halfuarsson | ≈1661 - [1680...1741] | ||
Dotter | Anna Halvardsdotter | ≈1662 - 1728 | ||
Son | Mats Halfwarsson | ≈1666 - [1680...1746] | ||
Son | Nils Halvarsson | ≈1669 - [1669-1769] | ||
Son | Erich Halfuarsson | 1673 - [1680...1753] | ||
Far | Olof Pehrsson | ≈1570 - ≈1640 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)