Anna Olsdotter
Namn
Namn | Anna Olsdotter |
Forskningsstatus
Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1650, Järsjökälla, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Död | 1704, Ibbarbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Make | Abraham Jacobsson | 1650 - 1702 | ||
|
||||
Dotter | Anna Abrahamsdotter | 1671 - 1723 | ||
Son | Johan Abrahamsson | 1673 - [1673-1773] | ||
Son | Anders Abrahamsson | 1675 - [1675-1775] | ||
Dotter | Brita Abrahamsdotter | 1677 - [1677-1777] | ||
Dotter | Karin Abrahamsdotter | 1680 - [1680-1780] | ||
Dotter | Kerstin Abrahamsdotter | 1683 - [1683-1783] | ||
Dotter | Magdalena Abrahamsdotter | 1686 - [1686-1786] | ||
Dotter | Clara Abrahamsdotter | 1689 - [1689-1789] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)