Cathrina Carlsdotter
Namn
Namn | Cathrina Carlsdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1781, Vårby, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | ≈1789, Källsbo, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1803, Ängskvarn, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1807, Sund, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1812, Källsbo, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1814, Södra Billinge, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1821, Norra Gren, Rudskoga (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1838, Högbergstorp, Nysund (T), Degerfors, |
Död |
1854, Högbergstorp, Nysund (T), Degerfors, Feber |
Familj
Far | Carl Larsson | 1754 - 1797 | ||
Mor | Maria Larsdotter | 1758 - 1836 | ||
Make | Jan Pärsson | 1791 - 1873 | ||
|
||||
Son | Petter Jansson | 1816 - 1899 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)