Namn | Anna (Efternamn saknas) |
Född | [1625-1630] (beräknat), Hedemora (W) |
Död | ≈1700-03-10, Gessån, Säter (W) |
Make | Carl Hindersson (≈1632 - ≈1711-10-26)
| ||
Dotter | Margareta Carlsdotter ([1665-1675] - ) | ||
Son | Hindrich Carlsson ([1665-1675] - ) | ||
Son | Erik Carlsson (1675-04-15 - 1751-01-12) |
Uppges i dödsnotisen vara 75 år och alltså född omkring 1625. Det stämmer inte särskilt bra med att sonen Erik föddes 1675, så antingen är äldern överdriven eller så är det två olika Anna.